| 產(chǎn)品類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 常規(guī)分析高效 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 

| 品牌 | 精測 | 產(chǎn)品類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 常規(guī)分析高效 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
新鄉(xiāng)高效液相色譜儀品牌
| 產(chǎn)品類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 常規(guī)分析高效 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 
B族維生素液相色譜儀
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 高壓恒流泵 | PT | 臺 | 1 | 
| 紫外檢測器 | UV | 臺 | 1 | 
| 手動進樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 
| 色譜工作站 | N2000(液相專用) | 套 | 1 | 
| 液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 
| 微量進樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 
| 進樣支架 | 進樣閥用 | 只 | 1 | 
| 柱溫箱 | DT230A | 臺 | 1 | 
| 真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺 | 1 | 
| 溶劑過濾器 | 1000ml | 臺 | 1 | 
| 超聲波脫氣機 | SZ-80(2L) | 臺 | 1 | 
| 水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 
| 有機微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 
| 水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 
| 有機微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 
| 控制電腦/打印機 | 適配主機 | 套 | 1 | 
UV501紫外檢測器特點
  開機自檢,儀器內(nèi)部有安全報警與自動故障排查功能;
  光路系統(tǒng)采用精密定位結(jié)構(gòu)和*的散熱技術(shù),高效的光學(xué)系統(tǒng)和數(shù)字過濾;
  光源:氘燈、鎢燈可選,氘燈質(zhì)保壽命1000Hrs;
  優(yōu)質(zhì)光源,更換光源時,不必調(diào)整光軸,維護簡便;
  實時顯示樣品池和參比池能量,方便判斷光源和流通池狀態(tài);
  光源運行時間在線監(jiān)測并顯示,方便用戶確定光源壽命;
  高亮度OLED顯示屏,穩(wěn)定而美觀;
  多量程輸出選擇滿足各濃度分析需求;
  調(diào)零功能:吸光度可由面板歸零也可由程序軟件自動歸零;
  波長調(diào)節(jié)功能:既可由鍵盤面板控制也可由程序軟件設(shè)定,全封閉集成型光電檢測元件,無需任何機械部分調(diào)整即可選擇或改變波長;
  備有微量型、半制備型和制備型專用檢測池,轉(zhuǎn)換方便;
  儀器通用性良好,應(yīng)用范圍廣,可滿足各種不同領(lǐng)域科研應(yīng)用。
技術(shù)指標
| PT501型高壓恒流泵 
 | |
| 輸送方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 | 
| 流量范圍 | (0.001~10.000)mL/min,最小增量0.001mL/min(分析型) 。 | 
| 流量精度 | 0.1% | 
| 流量準確度 | <±1 % (2μl/min) | 
| 最大輸送壓力 | 6000Psi (約42MPa) | 
| 溶劑壓縮性 | 自動補償 | 
| 安全性 | 配有開機自檢,高低壓報警和保護功能。 | 
| 尺寸 | W260×H170×D360mm | 
| 重量 | 6.3kg | 
| 
 UV501型紫外可變波長檢測器 
 | |
| 光源 | 氘燈(鎢燈可選) | 
| 波長范圍 | 190~700nm(步增1nm),可由鍵盤或RS-232設(shè)定。 | 
| 波長準確度 | <±1nm | 
| 波長重現(xiàn)性 | <±0.5nm | 
| 帶寬 | 小于5nm | 
| 噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) | 
| 漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) | 
| 流通池體積 | 10ul | 
| 吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) | 
| 尺寸 | W260×H170×D360mm | 
| 重量 | 6.0kg | 
軟件介紹:STI501等度高效液相色譜儀采用N2000色譜數(shù)據(jù)工作站。
新鄉(xiāng)高效液相色譜儀品牌
傳真:
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.1ofnonejewelry.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
