
| 品牌 | 精測 | 產(chǎn)品類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 常規(guī)分析高效 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 
飼料化驗液相色譜儀價格
| LC-10Tvp高壓恒流 
 | |
| 輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 | 
| 輸液壓力 | 0~6000Psi | 
| 流量設(shè)定范圍 | 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步長調(diào)節(jié)流量) | 
| 流量設(shè)定值差 | ≤0.5% | 
| 流量穩(wěn)定性差 | ≤0.2%RSD | 
| 梯度誤差 | ±1% (0~99%水/丙酮水溶液2液梯度) | 
| 壓力脈動 | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) | 
| 泵密封性 | 壓力為5400Psi,時間為10min,壓降小于400Psi 。 | 
| 時間程序功能 | 有 | 
| 尺寸 | W260×H130×D420mm | 
| 重量 | 11kg | 
| 使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ | 
| 
 SPD-10Tvp紫外可見可變波長檢測器 
 | |
| 波長范圍 | 190nm~700nm | 
| 波長示值差 | ≤±1nm | 
| 波長重復(fù)性差 | ≤±0.1nm | 
| 動態(tài)噪聲 | ≤ ±0.75×10-5AU?。状?,1ml/min,254nm,20℃) | 
| 靜態(tài)噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,響應(yīng)時間1秒,20℃) | 
| 動態(tài)基線漂移 | ≤±1×10-4AU/h ?。状迹?ml/min,,254nm,20℃) | 
| 靜態(tài)基線漂移 | ≤0.5×10-4 ?。粘?,響應(yīng)時間1秒,20℃) | 
| 線性范圍 | ≥104 | 
| 最小檢測濃度 | ≤1×10-9 g/mL?。ㄝ?甲醇溶液) | 
| 定性重復(fù)性 | RSD6≤ 0.1% | 
| 定量重復(fù)性 | RSD6≤ 0.5% | 
| 光譜帶寬 | 6nm | 
| 流通池體積 | 8μL | 
| 光程 | 10mm | 
| 時間程序功能 | 有 | 
| 尺寸 | W260×H130×D420mm | 
| 重量 | 11kg | 
| 使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ | 
軟件介紹
  LC-10Tvp等度高效液相色譜儀專用的色譜數(shù)據(jù)工作站內(nèi)嵌于檢測器中,有VI2010、N2000、N3000三套供客戶選擇性使用,滿足不同用戶使用需求。
飼料化驗液相色譜儀價格
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.1ofnonejewelry.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
