
| 品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 
| 儀器種類 | 石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),紡織/印染,制藥/生物制藥,綜合 | 
河南一次性輸液原子吸收光度計
| 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 | 
| 原子吸收主機 
 | 臺 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—4燈座自動切換 | 
| 火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 | 
| 石墨爐檢測器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 | 
| 電腦+打印機 | 套 | 1 | 儀器需備;用于控制儀器--選配件/費用另計 | 
| 石墨爐電源系統(tǒng) | 臺 | 1 | 適配主機(無油安靜) | 
| 進樣器-手動 | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測器 | 
| 石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測器 | 
| 空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 無油安靜(含油水分離器) | 
| 主機電源線 | 根 | 1 | 適配主機 | 
| 儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 | 
| 控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線 | 
| 元素?zé)?/span> | 套 | 1 
 | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 套 | 1 
 
 | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫 | 
| 鋼瓶開關(guān)扳手 | 把 | 1 | 內(nèi)扳手 | 
| 氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 | 
| 乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 | 
| 隨機備件 | 套 | 1 | 適配主機 | 
| 隨機義務(wù) | 運費、現(xiàn)場安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費質(zhì)保 | ||
河南一次性輸液原子吸收光度計
1.光學(xué)系統(tǒng)
 波長范圍         190nm—900nm 自動調(diào)整
 光柵刻線密度     1800條
 單色器           消像差Czerny-Turner型單色器
 光譜帶寬         0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換
 波長精確度       ±0.20nm
 波長重復(fù)性       0.1nm
 基線漂移         靜態(tài)0.005A/30min  動態(tài)0.008 A/30min
 檢測器           寬光譜范圍光電倍增管
 分辨率           能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20%
 2.光源系統(tǒng)
 燈座            4燈座
 燈電源供電方式   400Hz方波脈沖
 燈電流調(diào)節(jié)范圍   0 — 10mA平均電流
 
 
傳真:
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.1ofnonejewelry.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
